Micropipeta Automática 'DLab' TopPette Vol Fijo 1000µl.
No Autoclavable
Diseño ergonómico y liviano, que ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo.
Indicación digital del volumen configurado. Simplemente gire el botón del émbolo para la selección de volumen.
Eyector de tip que permite la operación con una sola mano.
De fácil calibración y mantenimiento.
Utiliza tips universales.
Cumple con normas ISO y CE.
Garantía 3 meses.
<td style=border-color: #bcbdbc; border-style: solid; border-widt
Pipetas de volumen fijo | |||||||
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba | Error de precisión | Error de precisión | |||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5μl | 1,3% | 0,065 | 1,2% | 0,06 | |
10 μl | - | 10 μl | 0,8% | 0,08 | 0,8% | 0,08 | |
20μl | - | 20μl | 0,6% | 0,12 | 0,5% | 0,1 | |
25μl | - | 25μl | 0,5% | 0,125 | 0,3% | 0,075 | |
50 μl | - | 50 μl | 0,5% | 0,25 | 0,3% | 0,15 | |
100 μl | - | 100 μl | 0,5% | 0,5 | 0,3% | 0,3 | |
200μl | - | 200μl | 0,4% | 0,8 | 0,2% | 0.4 | |
250 μl | - | 250 μl | 0,4% | 1.0 | 0,2% | 0,5 |
Los precios publicados NO incluyen IVA Última Actualización: 05/08/2024 11:40