Micropipeta Automática 'DLab' TopPette Vol Fijo 2000µl.
No Autoclavable
Diseño ergonómico y liviano, que ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo.
Indicación digital del volumen configurado. Simplemente gire el botón del émbolo para la selección de volumen.
Eyector de tip que permite la operación con una sola mano.
De fácil calibración y mantenimiento.
Utiliza tips universales.
Cumple con normas ISO y CE.
Garantía 3 meses.
Rango de volumen | Error de Exactitud | Error de precisión | |||
% | μl | % | μl | ||
5μl | -0 | 1,3% | 0,065 | 1,2% | 0,06 |
10 μl | -0 | 0,8% | 0,08 | 0,8% | 0,08 |
20μl | -0 | 0,6% | 0,12 | 0,5% | 0,1 |
25μl | -0 | 0,5% | 0,125 | 0,3% | 0,075 |
50 μl | -0 | 0,5% | 0,25 | 0,3% | 0,15 |
100 μl | -0 | 0,5% | 0,5 | 0,3% | 0,3 |
200μl | -0 | 0,4% | 0,8 | 0,2% | 0.4 |
250 μl | -0 | 0,4% | 1.0 | 0,2% | 0,5 |
500 μl | -0 | 0,3% | 1,5 | 0,2% | 1.0 |
1000 μl | -0 | 0,3% | 3 | 0,2% | 2.0 |
2000 μl | -0 | 0,3% | 6.0 | 0,15% | 3 |
5000 μl | -0 | 0,3% | 15 | 0,15% | 7.5 |
Los precios publicados NO incluyen IVA Última Actualización: 05/08/2024 11:40